Bingung mobil kalian pakai ukuran wiper berapa? Di sini kita ada list mobil dan juga ukuran wiper yang dibutuhkan mobilnya.
Di tabel ini kita bisa melihat ada brand-brand mobil yang disortir secara alfabet, dari A sampai Z. Di dalam setiap merek mobil juga ada model mobil di paling kiri, yang juga disortir secara alfabetik dari A ke Z.
Jangan bingung cara baca tahun mobilnya, karena di sini formatnya itu [bulan].[tahun] di mana tahun 00 itu tahun 2000, dan misal ada tahun 03 itu tahun 2003.
Untuk ukuran wipernya adalah menggunakan inci, mulai dari wiper kanan lalu wiper kiri. Jadi misal ada ukuran wiper 22/20, itu berarti ukuran wiper kanan 22 inci dan wiper kiri 20 inci.
| Model Mobil | Tahun Mobil | Ukuran Wiper | ||
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||
| 147 [937] | 11.00-06.05 | 22/16 | ||
| 156 [932] Berlina | 03.02-10.05 | 22/20 | ||
| GT [937] | 10.03-06.05 | 22/16 | ||
| 147 [937] | 04.05-12.10 | 22/16 | ||
| 159 [939] Berlina | 06.05-12.11 | 22/18 | ||
| 159 [939] Sportwagon | 03.06-12.11 | 22/18 | ||
| Giulietta [940] | 4.1 | 24/18 | ||
| Giulia [952] | 5.16 | 24/18 | ||
| GT [937] | 04.05-12.10 | 22/16 | ||
| MiTo [955] | 8.08 | 26/16 | ||
| Spider [939] | 03.06-12.10 | 22/18 | ||
| Stelvio | 3.17 | 26/18 | ||
| ASTON MARTIN | ||||
| DB9 | 04.04-12.12 | 24/20 | ||
| DBS Vantage | 11.05-09.12 | 26/20 | ||
| Rapide | 3.1 | 24/20 | ||
| Virage Coupe, Volante | 06.11-09.12 | 24/20 | ||
| V8/V12 | 10.05-09.12 | 22/20 | ||
| AUDI | ||||
| RS4 [8D5,B5] Avant | 05.00-09.01 | 21/21 | ||
| A1 [8X] | 5.1 | 24/16 | ||
| A1 [8X] Sportback | 9.11 | 24/16 | ||
| A1 [8X1] | 5.1 | 24/16 | ||
| A1 [8XA] Sportback | 2.12 | 24/16 | ||
| A3 [8P1] | 05.03-11.04 | 24/19 | ||
| A3 [8P1] | 12.04-03.13 | 24/19 | ||
| A3 [8P7] Cabriolet | 04.08-05.13 | 24/19 | ||
| A3 [8PA] Sportback | 09.04-11.04 | 24/19 | ||
| A3 [8PA] Sportback | 12.04-03.13 | 24/19 | ||
| A3 [8V1] | 4.12 | 26/18 | ||
| A3 [8V7] Cabriolet | 10.13 | 26/18 | ||
| A3 [8VA] Sportback | 9.12 | 26/18 | ||
| A4 [8E2, B6] | 11.00-12.04 | 22/22 | ||
| A4 [8E5, B6] Avant | 09.01-12.04 | 22/22 | ||
| A4 [8EC, B7] | 11.04-06.08 | 22/22 | ||
| A4 [8ED,B7] Avant | 11.04-06.08 | 22/22 | ||
| A4 [8H7, B6] Cabriolet | 04.02-12.05 | 22/22 | ||
| A4 [8HE, B7] Cabriolet | 11.05-03.09 | 22/22 | ||
| A4 [8K2, B8] | 11.07-12.15 | 24/20 | ||
| A4 [8K5, B8] Avant | 04.08-12.15 | 24/20 | ||
| A4 [8W2,B9] | 5.15 | 24/20 | ||
| A4 [8W5,B9] Avant | 8.15 | 24/20 | ||
| A5 [8F7] Cabriolet | 03.09-01.17 | 24/20 | ||
| A5 [F57] Cabriolet | 11.16 | 24/20 | ||
| A5 [F5A] Sportback | 9.16 | 24/20 | ||
| A5 [8T3] Coupe | 06.07-10.07 | 24/20 | ||
| A5 [8T3] Coupe | 11.07-01.17 | 24/20 | ||
| A5 [8TA] Sportback | 05.09-01.17 | 24/20 | ||
| A5 [F53] Coupe | 6.16 | 24/20 | ||
| A6 [4B2, C5] | 04.97-05.01 | 22/22 | ||
| A6 [4F2, C6] | 04.04-09.11 | 22/22 | ||
| A6 [4G, C7] | 11.1 | 26/21 | ||
| A6 [4G, C7] Avant | 5.11 | 26/21 | ||
| A7 [4G] Sportback | 7.1 | 26/21 | ||
| A7 [4GA] Sportback | 10.10-05.18 | 26/21 | ||
| A8 [4H, D4] | 11.09 | 26/21 | ||
| Q2 [GAB] | 9.16 | 24/19 | ||
| Q3 [8U] | 6.11 | 24/21 | ||
| Q3 [8UB] | 6.11 | 24/21 | ||
| Q5 [8RB] | 11.08 | 24/20 | ||
| Q5 [FYB] | 1.17 | 24/20 | ||
| Q5 [FYB] | 5.16 | 24/20 | ||
| Q7 [4LB] | 03.06-08.15 | 26/26 | ||
| Q7 [4MB] | 1.15 | 26/20 | ||
| RS3 [8PA] Sportback | 01.11-12.12 | 24/19 | ||
| RS3 [8VA] Sportback | 3.15 | 26/18 | ||
| RS4 [8D5, B5] Avant | 05.00-09.01 | 21/21 | ||
| RS4 [8ED, B7] Avant | 05.06-06.08 | 22/22 | ||
| RS4 [8K5, B8] Avant | 05.12-08.15 | 24/20 | ||
| RS5 [8F7] Cabriolet | 03.10-08.15 | 24/20 | ||
| RS5 [8T3] Coupe | 03.10-08.15 | 24/20 | ||
| RS6 [4G, C7] Avant | 1.13 | 26/21 | ||
| RS7 [4GA] Sport Back | 05.13-04.18 | 26/20 | ||
| S3 [8P1] | 11.06-03.13 | 24/19 | ||
| S3 [8PA] Sportback | 07.08-03.13 | 24/19 | ||
| S3 [8V1] | 11.12 | 26/18 | ||
| S3 [8VA] Sportback | 5.13 | 26/18 | ||
| S3 [8VS] Limousine | 10.13 | 26/18 | ||
| S4 [8E2,B6] | 03.03-12.04 | 22/22 | ||
| S4 [8E5,B6] Avant | 03.03-12.04 | 22/22 | ||
| S4 [8EC,B7] | 11.04-06.08 | 22/22 | ||
| S4 [8ED,B7] Avant | 11.04-06.08 | 22/22 | ||
| S4 [8K2, B8] | 11.08-12.15 | 24/20 | ||
| S4 [8K5, B8] Avant | 11.08-12.15 | 24/20 | ||
| S4 [8W2,B9] | 5.16 | 24/20 | ||
| S4 [8W5,B9] Avant | 8.16 | 24/20 | ||
| S5 [8F7] Cabriolet | 03.09-01.17 | 24/20 | ||
| S5 [F53] Coupe | 6.16 | 24/20 | ||
| S5 [F57] Cabriolet | 11.16 | 24/20 | ||
| S5 [8T3] Coupe | 06.07-01.17 | 24/20 | ||
| S5 [8TA] Sportback | 01.10-01.17 | 24/20 | ||
| S5 [F5A] Sportback | 9.16 | 24/20 | ||
| S6 [4G, C7] | 4.12 | 26/21 | ||
| S7 [4G] Sportback | 4.12 | 26/21 | ||
| S8 [4H, D4] | 4.12 | 26/21 | ||
| SQ5 [8RB] | 12.12-05.17 | 24/20 | ||
| SQ5 [FYB] | 1.17 | 24/20 | ||
| SQ5 [FYB] | 11.16 | 24/20 | ||
| TT [8J3] Coupe | 08.06-06.14 | 22/21 | ||
| TT [8J9] Roadster | 02.07-06.14 | 22/21 | ||
| TT [8N9] Roadster | 10.99-06.03 | 22/21 | ||
| TT [8N3] Coupe | 10.98-06.03 | 22/21 | ||
| TT [FV3] Coupe | 7.14 | 22/21 | ||
| TT [FV3] Roadster | 11.14 | 22/21 | ||
| TT RS [8J3] Coupe | 07.09-06.14 | 22/21 | ||
| TT RS [8J9] Roadster | 07.09-06.14 | 22/21 | ||
| TTS [8J3] Coupe | 05.08-06.14 | 22/21 | ||
| TTS [8J9] Roadster | 05.08-06.14 | 22/21 | ||
| BENTLEY | ||||
| Bentayga | 1.16 | 26/20 | ||
| Mulsanne | 1.09 | 24/19 | ||
| BMW | ||||
| 3 [E 36] | 09.90-12.98 | 21/20 | ||
| 3 [E 46] | 04.98-04.05 | 24/19 | ||
| 3 [E 46] | 04.98-04.05 | 22/19 | ||
| 3 [E 46] Coupe | 09.00-05.06 | 22/19 | ||
| X 3 [E 83] | 03.04-08.10 | 22/20 | ||
| 5 [E 34] | 01.88-12.95 | 24/24 | ||
| X 5 [E 39] | 09.95-07.03 | 26/22 | ||
| X 5 [E 53] | 03.99-06.02 | 24/21 | ||
| X 5 [E 53] | 07.02-10.06 | 24/21 | ||
| X 5 [F 15] | 11.13 | 24/20 | ||
| X 6 [F16,F86] | 11.14 | 24/20 | ||
| Z 3 [E36/7] | 03.95-09.02 | 20/20 | ||
| Z 3 [E36/8] Coupe | 09.97-06.02 | 20/20 | ||
| Z 4 [E 85] | 10.02-07.07 | 21/20 | ||
| Z 4 [E 86] Coupe | 03.06-07.07 | 21/20 | ||
| Z 4 [E 89] | 05.09-08.16 | 21/21 | ||
| 1 [E 81,E 87] | 09.04-12.11 | 20/20 | ||
| 1 [E 82] Coupe | 10.07-10.13 | 20/20 | ||
| 1 [E 88] Cabrio | 03.08-10.13 | 20/20 | ||
| 1 [F 20] | 9.11 | 22/18 | ||
| 2 [F 22] Coupe | 3.14 | 22/18 | ||
| 2 [F 23] Cabrio | 3.14 | 22/18 | ||
| 2 [F 45] Active Tourer | 9.14 | 26/19 | ||
| 2 [F 46] Gran Tourer | 6.15 | 26/19 | ||
| 3 [E 90] | 03.05-08.09 | 24/19 | ||
| 3 [E 90] | 09.09-12.11 | 24/19 | ||
| 3 [E 92] Coupe | 09.06-08.09 | 24/18 | ||
| 3 [E 92] Coupe | 09.06-12.09 | 24/18 | ||
| 3 [E 92] Coupe | 09.09-07.13 | 24/18 | ||
| 3 [E 93] Cabrio | 03.07-08.09 | 24/18 | ||
| 3 [E 93] Cabrio | 03.07-12.09 | 24/18 | ||
| 3 [E 93] Cabrio | 09.09-01.14 | 24/18 | ||
| 3 [F 30] | 2.12 | 24/19 | ||
| 3 [F 34] GT | 6.13 | 24/19 | ||
| 4 [F 32] Coupe | 9.13 | 24/18 | ||
| 4 [F 33] Cabrio | 3.14 | 24/18 | ||
| 4 [F 36] GC | 5.14 | 24/18 | ||
| 5 [E 60] | 07.03-02.10 | 24/23 | ||
| 5 [F 07] GT | 10.09 | 26/22 | ||
| 5 [F 10] | 3.1 | 26/18 | ||
| 5 [F 11] Touring | 9.1 | 26/18 | ||
| 5 [G 30] | 9.16 | 26/19 | ||
| 6 [E 63] | 01.04-07.10 | 24/23 | ||
| 6 [E 64] Cabrio | 04.04-07.10 | 24/23 | ||
| 6 [F 06] GC | 5.12 | 26/18 | ||
| 6 [F 12] Cabrio | 3.11 | 26/18 | ||
| 6 [F 13] Coupe | 10.11 | 26/18 | ||
| 6 [G 32] Gran Turismo | 6.17 | 26/19 | ||
| 7 [F 01,F 02,F 04] | 11.08-06.15 | 26/19 | ||
| 7 [G 11,G 12] | 7.15 | 26/19 | ||
| i 3 [I 01] | 8.13 | 28/21 | ||
| i 8 [I 12] | 4.14 | 28/24 | ||
| M 3 [F 80] | 6.14 | 24/19 | ||
| M 4 [F 82] | 6.14 | 24/18 | ||
| X 1 [E 84] | 10.09-06.15 | 24/19 | ||
| X 1 [F 48] | 10.15 | 26/16 | ||
| X 2 [F 39] | 3.18 | 26/16 | ||
| X 3 [F 25] | 10.1 | 26/20 | ||
| X 3 [G 01] | 10.17 | 26/20 | ||
| X 4 [F 26] | 06.14-03.18 | 26/20 | ||
| X 4 [G 02] | 4.18 | 26/20 | ||
| X 5 [E 70] | 10.11-10.13 | 24/20 | ||
| X 5 [E 70] | 11.06-03.12 | 24/20 | ||
| X 6 [E 71,E 72] | 05.08-03.12 | 24/20 | ||
| X 6 [E 71] | 10.11-06.14 | 24/20 | ||
| BYD | ||||
| Atto 1 (Seagull) | 2023-2026 | 26 (Single) | ||
| Atto 3 [S1] | 2022-2026 | 24/17 | ||
| Dolphin [EA1] / Dolphin Mini | 2023-2026 | 26/14 | ||
| Seal (Sedan) | 2023-2026 | 24/18 | ||
| M6 (MPV) | 2024-2026 | 26/16 | ||
| Sealion 6 (Seal U) | 2024-2026 | 24/18 | ||
| Sealion 7 | 2024-2026 | 26/18 | ||
| Han EV / DM-i [HC] | 2020-2026 | 26/19 | ||
| Tang EV / DM-i | 2022-2026 | 26/17 | ||
| Shark (Pickup) | 2025-2026 | 22/18 | ||
| Denza D9 (Premium MPV) | 2024-2026 | 26/18 | ||
| E6 [Gen 2] | 2021-2026 | 26/16 | ||
| CADILLAC | ||||
| CTS | 1.08 | 22/22 | ||
| Escalade | 01.06-12.08 | 22/22 | ||
| BLS | 02.06-08.10 | 24/23 | ||
| Escalade | 1.09 | 22/22 | ||
| SRX | 01.09-08.16 | 26/21 | ||
| STS | 01.05-12.13 | 22/22 | ||
| CHERY | ||||
| A3 Hatchback | 1.1 | 24/19 | ||
| QQ3 | 1.06 | 21/16 | ||
| QQ6 | 1.06 | 21/16 | ||
| Tiggo [T11] | 1.06 | 24/19 | ||
| CHEVROLET | ||||
| Aveo [KL1S,T250/T255] | 02.06-12.11 | 22/16 | ||
| Aveo [T200] | 01.03-12.08 | 22/18 | ||
| Aveo Hatchback [KL1S,T250/T255] | 02.06-12.11 | 22/16 | ||
| Captiva [C100] | 10.06-02.11 | 24/16 | ||
| Captiva [C140] | 4.11 | 24/16 | ||
| Cruze [J300] | 5.09 | 24/18 | ||
| Cruze Hatchback [KL1J,J305] | 7.11 | 24/18 | ||
| Epica [V250] | 06.06-12.11 | 22/20 | ||
| Optra | 09.03-12.13 | 22/19 | ||
| Optra [J200] | 09.03-12.13 | 22/19 | ||
| Optra Hatchback [J200] | 09.03-12.13 | 22/19 | ||
| Optra Station Wagon | 09.03-12.13 | 22/19 | ||
| Orlando | 1.11 | 24/19 | ||
| Spark | 01.00-12.04 | 21/14 | ||
| Spark [KL1K,M200] | 01.05-12.10 | 21/14 | ||
| Spark [M300] | 12.09-08.15 | 24/14 | ||
| Suburban 1500 | 09.00-08.06 | 22/22 | ||
| Aveo [KL1T,T300] | 6.11 | 26/15 | ||
| Aveo Hatchback [KL1T,T300] | 6.11 | 26/15 | ||
| Colorado | 1.12 | 22/18 | ||
| Trax | 11.12 | 26/14 | ||
| CHRYSLER | ||||
| 300 [LX] | 1.11 | 22/22 | ||
| 300C [LE] | 06.04-08.10 | 22/22 | ||
| 300C [LX] | 9.1 | 24/21 | ||
| Crossfire Coupe [ZH] | 03.04-08.08 | 22/20 | ||
| PT Cruiser [PT] | 06.00-12.10 | 21/21 | ||
| CITROEN | ||||
| Berlingo [M59] | 07.96-12.11 | 22/22 | ||
| C3 [A8] | 01.02-12.09 | 24/18 | ||
| C4 Aircross | 3.12 | 24/21 | ||
| Berlingo [B9] | 5.08 | 26/16 | ||
| C3 II [A51] | 11.09-12.16 | 26/16 | ||
| C3 III [B618] | 7.16 | 26/16 | ||
| C3 Aircross [A88] | 6.17 | 26/16 | ||
| C4 [B5] | 11.04-09.10 | 28/24 | ||
| C4 II [B71] | 9.1 | 30/26 | ||
| C4 Grand Picasso [B58] | 10.06-03.08 | 32/30 | ||
| C4 Grand Picasso [B58] | 04.08-08.13 | 32/30 | ||
| C4 Grand Picasso [B78] | 02.13-09.16 | 32/30 | ||
| C4 Grand Picasso II [B78] | 07.13-09.16 | 32/30 | ||
| C4 Picasso [B58] | 10.06-08.13 | 32/30 | ||
| C5 [X3] Break | 06.01-03.08 | 26/18 | ||
| C5 [X7] | 4.08 | 28/22 | ||
| DS3 [A55] | 11.09-04.15 | 24/16 | ||
| DS4 [B75] | 03.11-04.15 | 30/26 | ||
| DS5 [B81] | 09.11-04.15 | 30/26 | ||
| Jumper [U9] | 6.06 | 26/22 | ||
| DAIHATSU | ||||
| Charade [NSP90] | 3.11 | 24/14 | ||
| Materia | 09.06-09.10 | 20/19 | ||
| Sirion II [M3] | 10.04-03.10 | 20/16 | ||
| Terios [J1] | 05.97-12.05 | 20/14 | ||
| Terios [J2] | 1.06 | 21/18 | ||
| Terios [J3] | 11.06 | 22/18 | ||
| YRV [M2] | 08.00-07.05 | 22/14 | ||
| FIAT | ||||
| Doblo ’05 [223] | 10.05-12.10 | 22/18 | ||
| Doblo Cargo ’00 [223] | 07.00-12.10 | 22/18 | ||
| Panda ’03 [169] | 10.03-12.12 | 22/16 | ||
| Scudo ’07 [270] | 1.07 | 28/20 | ||
| Stilo ’04 [192] | 01.04-11.06 | 22/19 | ||
| Ulysse ’03 [179] | 10.02-12.10 | 26/26 | ||
| 500 [312] | 7.07 | 24/14 | ||
| 500C [312] | 7.09 | 24/14 | ||
| Bravo ’07 [198] | 03.07-12.14 | 24/18 | ||
| Croma ’05 [194] | 06.05-12.10 | 24/16 | ||
| Doblo Cargo ’10 [263] | 2.1 | 24/16 | ||
| Ducato ’06 [250] | 6.06 | 26/22 | ||
| Fiorino ’07 [225] | 12.07 | 26/19 | ||
| Grande Punto [199] | 10.05-12.11 | 26/15 | ||
| Idea [350] | 01.04-12.12 | 22/15 | ||
| Qubo [300] | 2.08 | 26/19 | ||
| Stilo ’04 [192] | 06.05-11.07 | 22/19 | ||
| FORD | ||||
| Everest | 11.06 | 18/18 | ||
| Focus ’99 [DFW] | 08.98-05.05 | 22/19 | ||
| Mondeo ’01 [B4Y] | 10.00-03.07 | 22/20 | ||
| Ranger (Fase II) | 6.09 | 18/18 | ||
| Ranger ’06 | 3.06 | 18/18 | ||
| Ranger ’12 | 09.11-08.15 | 24/15 | ||
| Ranger [TKE] | 09.11-08.15 | 24/16 | ||
| Transit [06,12] | 04.06-12.13 | 26/22 | ||
| Ecosport [14] | 10.13 | 22/16 | ||
| Everest | 8.15 | 22/16 | ||
| Explorer | 2.11 | 26/22 | ||
| Fiesta ’08 [JD, JH] | 07.08-11.12 | 22/16 | ||
| Fiesta ’13 [JA8, JR8] | 11.12 | 26/14 | ||
| Fiesta VII [08] | 07.08-11.12 | 26/15 | ||
| Fiesta VII [13] | 11.12 | 28/14 | ||
| Fiesta VIII [17] | 5.17 | 28/14 | ||
| Focus ’04 [DA3] | 07.04-12.11 | 26/17 | ||
| Focus ’04 [DA3] Turnier | 07.04-10.08 | 26/17 | ||
| Focus ’08 [FC] | 12.07-08.11 | 24/16 | ||
| Focus ’08 [DA, HC] | 12.07-07.11 | 26/17 | ||
| Focus ’11 [DY, BK] | 01.11-08.15 | 28/28 | ||
| Focus II Sedan [04] | 04.05-01.09 | 26/17 | ||
| Focus III Sedan [11,15] | 1.11 | 28/28 | ||
| Focus IV [18] | 5.18 | 26/20 | ||
| Galaxy ’06 [WA6] | 03.06-12.14 | 28/26 | ||
| Ka ’08 [JD] | 09.08-05.16 | 24/14 | ||
| Kuga ’08 [DM2] | 02.08-11.12 | 24/16 | ||
| Kuga ’13 [DM2] | 11.12 | 28/28 | ||
| Mondeo ’07 [BE7] | 02.07-12.14 | 26/19 | ||
| Mondeo ’07 [BG7] Turnier | 02.07-12.14 | 26/19 | ||
| Mondeo ’15 | 9.14 | 28/28 | ||
| Mustang | 09.10-02.14 | 22/20 | ||
| Mustang | 3.14 | 22/20 | ||
| Ranger ’12 | 9.15 | 24/16 | ||
| S-MAX ’06 [WA6] | 03.06-12.14 | 28/26 | ||
| Transit [14] | 1.14 | 28/20 | ||
| GEELY | ||||
| Freeship | 1.1 | 20/18 | ||
| HAFEI (SONGHUAJIANG) | ||||
| Minyi | 1.12 | 20/19 | ||
| HONDA | ||||
| Accord | 2.08 | 22/19 | ||
| Accord | 9.12 | 24/18 | ||
| Accord [CL/CN/CM] | 02.03-06.08 | 26/16 | ||
| Accord [CP] | 6.08 | 24/18 | ||
| Accord [CR] | 1.13 | 26/19 | ||
| Accord [CU] | 07.08-06.15 | 24/22 | ||
| Airwave [GJ] | 04.05-08.10 | 24/16 | ||
| City | 01.03-12.08 | 19/18 | ||
| City [2CT] | 10.02-12.09 | 24/14 | ||
| City [GD] | 1.03 | 24/14 | ||
| City [GD] | 3.03 | 24/14 | ||
| City [GM,5th Gen] | 11.08 | 24/14 | ||
| City [GM,6th Gen] | 1.14 | 26/14 | ||
| Civic Ferio [ES] | 12.00-09.05 | 20/18 | ||
| Civic Hatchback [FK/FN] | 09.05-12.11 | 28/23 | ||
| Civic Sedan | 10.00-01.06 | 20/18 | ||
| Civic Sedan [ES] | 02.01-01.06 | 20/18 | ||
| Civic Sedan [FC] | 11.15 | 26/18 | ||
| Civic Sedan [FD] | 02.06-12.11 | 26/24 | ||
| Civic Sedan [FD] | 09.05-12.11 | 24/22 | ||
| Civic Sedan [FB] | 9.11 | 26/22 | ||
| Cross Road [RT] | 02.07-08.10 | 22/20 | ||
| CR-V | 01.02-12.06 | 20/19 | ||
| CR-V [RD] | 07.02-12.06 | 21/20 | ||
| CR-V [RE] | 01.07-12.12 | 26/17 | ||
| CR-V [RE] | 01.07-12.12 | 26/16 | ||
| CR-V [RM] | 1.12 | 26/16 | ||
| Elysion [RR] | 5.04 | 26/24 | ||
| Fit [GD] | 06.01-10.07 | 24/14 | ||
| Fit [GE] | 10.07 | 26/14 | ||
| Freed [GB] | 5.08 | 26/14 | ||
| FR-V [BE] | 01.05-08.09 | 26/19 | ||
| HR-V [GH] | 12.98-12.05 | 20/17 | ||
| HR-V [RU] | 11.14 | 26/16 | ||
| Integra Coupe [DC] | 08.01-08.06 | 20/18 | ||
| Jazz [GD] | 03.02-12.08 | 24/14 | ||
| Jazz [GE/GG/GP] | 10.08-12.14 | 26/14 | ||
| Jazz [GK] | 9.13 | 26/14 | ||
| NSX [NA] Coupe | 06.90-09.05 | 20/20 | ||
| Odyssey [RA] | 10.94-09.99 | 24/22 | ||
| Odyssey [RB1] | 10.03-10.08 | 28/14 | ||
| S2000 [AP] | 04.99-06.09 | 20/16 | ||
| Stream [RN] | 10.00-07.06 | 24/14 | ||
| Vezel [RU] | 12.13 | 26/16 | ||
| Civic Sedan [FD6] | 09.06-01.12 | 24/22 | ||
| Civic Sedan [FB] | 2.12 | 26/22 | ||
| HYUNDAI | ||||
| Accent [LC] | 05.99-06.06 | 20/18 | ||
| Accent [MC] | 04.06-02.12 | 22/16 | ||
| Accent Hatchback [MC] | 04.06-02.12 | 22/16 | ||
| Accent [RB] | 1.11 | 26/16 | ||
| Accent [RB] Blue | 1.11 | 26/16 | ||
| Avante [AD] | 9.15 | 26/16 | ||
| Avante [HD] | 06.06-11.10 | 24/18 | ||
| Coupe [GK] | 09.01-08.09 | 22/18 | ||
| Creta | 1.16 | 24/16 | ||
| Elantra | 06.00-09.06 | 20/18 | ||
| Elantra [AD] | 1.16 | 26/16 | ||
| Elantra [MD,UD] | 1.11 | 26/14 | ||
| Elantra [HD] | 06.06-11.10 | 24/18 | ||
| Genesis [DH] | 1.14 | 26/16 | ||
| Getz [TB] | 05.02-06.09 | 22/14 | ||
| Grand Santa Fe [NC] | 6.13 | 26/14 | ||
| i30 Coupe [GD] | 2.13 | 26/14 | ||
| i30 [FD] | 09.07-06.12 | 24/18 | ||
| i30 [FD] CW | 09.07-06.12 | 24/18 | ||
| i30 [GD] | 12.11-12.16 | 26/14 | ||
| i30 [GD] CW | 04.12-03.17 | 26/14 | ||
| i30 [PD] | 12.16 | 26/16 | ||
| i30 [PD] CW | 3.17 | 26/16 | ||
| i30 [PD] Fastback | 11.17 | 26/16 | ||
| i40 [VF] CW | 4.11 | 26/16 | ||
| Ioniq [AE] | 2016-2021 | 26/18 | ||
| Ioniq 5 [NE] | 2021-2026 | 26/18 | ||
| Ioniq 6 [CE] | 2022-2026 | 26/18 | ||
| Ioniq 9 [SUV] | 2025-2026 | 26/22 | ||
| Kona [OS] | 6.17 | 26/16 | ||
| Matrix [FC] | 06.01-04.10 | 22/16 | ||
| Palisade [LX2] Facelift | 2022-2026 | 26/20 | ||
| Santa Fe [SM] | 09.99-12.05 | 22/20 | ||
| Santa Fe [CM] | 03.06-12.12 | 24/18 | ||
| Santa Fe [DM] | 9.12 | 26/14 | ||
| Sonata [NF] | 01.05-12.10 | 24/20 | ||
| Sonata [YF] | 9.09 | 26/18 | ||
| Stargazer [KS] | 2022-2026 | 24/16 | ||
| Staria [US4] | 2021-2026 | 26/18 | ||
| Trajet [FO] | 01.00-06.07 | 26/22 | ||
| Tucson [JM] | 08.04-03.10 | 24/16 | ||
| Tucson [TL] | 6.15 | 26/16 | ||
| Veloster [FS] | 3.11 | 26/18 | ||
| Verna | 10.00-09.06 | 22/16 | ||
| i30 [FD, FDH] | 09.07-12.12 | 24/18 | ||
| i30 [FD, FDH] CW | 02.08-12.12 | 24/18 | ||
| INFINITI | ||||
| FX-Serie [S51] | 7.08 | 24/19 | ||
| M-Serie [Y51] | 7.1 | 26/19 | ||
| Q45 [F50] | 01.01-12.08 | 26/18 | ||
| Q50 [V37] | 7.13 | 26/17 | ||
| Q60 Coupe | 4.14 | 26/17 | ||
| Q70 [Y51] | 10.13 | 26/19 | ||
| QX50 | 10.13 | 24/18 | ||
| QX56 [A60] | 01.04-12.09 | 24/22 | ||
| QX56 [Z62] | 4.1 | 24/19 | ||
| QX60 | 10.13 | 26/17 | ||
| QX70 [S51] | 10.13 | 24/19 | ||
| QX80 | 10.13 | 24/19 | ||
| Q30 | 11.15 | 24/19 | ||
| QX30 | 9.16 | 24/19 | ||
| ISUZU | ||||
| D-Max | 5.02 | 22/19 | ||
| D-Max [RT50] | 6.12 | 22/19 | ||
| D-Max Cab [I90] | 6.12 | 22/19 | ||
| Elf | 7.93 | 20/20 | ||
| JAGUAR | ||||
| F-Type | 10.12 | 22/21 | ||
| XJ [X350] | 03.03-03.10 | 24/19 | ||
| X-Type | 03.01-11.09 | 22/19 | ||
| E-Pace | 9.17 | 26/20 | ||
| F-Pace | 4.16 | 26/19 | ||
| XE | 3.15 | 26/16 | ||
| XF [X250] | 03.08-10.15 | 24/19 | ||
| XF [X260] | 10.15 | 28/17 | ||
| XF [X260] Sportbrake | 6.17 | 28/17 | ||
| XJ [X351] | 11.09 | 24/19 | ||
| JEEP | ||||
| Cherokee [KJ] | 03.01-12.07 | 19/19 | ||
| Cherokee [KK] | 1.08 | 19/19 | ||
| Cherokee [KL] | 1.14 | 26/18 | ||
| Commander [XH] | 01.06-12.10 | 18/18 | ||
| Compass [MK,PK] | 10.06 | 22/20 | ||
| Compass [MX] | 7.17 | 24/18 | ||
| Grand [WH] Cherokee | 03.05-10.11 | 21/21 | ||
| Grand [WK] Cherokee | 03.05-10.11 | 21/21 | ||
| Grand [WK2] Cherokee | 09.10-09.13 | 22/21 | ||
| Grand [WK2] Cherokee | 10.13 | 22/21 | ||
| Wrangler [JK] | 1.07 | 15/15 | ||
| Renegade | 7.14 | 22/20 | ||
| KIA | ||||
| Carens [FC] | 04.99-12.06 | 24/18 | ||
| Carens [FG] | 09.06-12.12 | 26/16 | ||
| Carens [RP] | 1.13 | 28/28 | ||
| Carnival [MB] | 1.06 | 24/24 | ||
| Cerato [FE] | 03.04-11.09 | 21/19 | ||
| Cerato [FE] Hatchback | 03.04-11.09 | 24/16 | ||
| Cerato [TD] | 3.09 | 24/20 | ||
| Cerato [TD] Koup | 3.09 | 24/20 | ||
| Forte | 1.09 | 24/20 | ||
| Forte Koup | 1.09 | 24/20 | ||
| K 2500 | 1.05 | 21/19 | ||
| K 2700 | 4.98 | 21/19 | ||
| K 2900 | 5.07 | 21/19 | ||
| Magentis | 09.00-12.05 | 22/18 | ||
| Magentis [GE] | 02.06-09.10 | 24/18 | ||
| Optima [TF] | 09.10-02.16 | 24/18 | ||
| Niro [DE] | 5.16 | 26/16 | ||
| Picanto [JA] | 1.17 | 24/14 | ||
| Picanto [SA] | 05.04-01.11 | 22/16 | ||
| Picanto [TA] | 5.11 | 22/16 | ||
| Pregio [TB] | 02.97-03.05 | 21/19 | ||
| Rio [DC] | 07.00-02.05 | 21/18 | ||
| Rio [DE] | 03.05-01.11 | 22/16 | ||
| Rio [JB, DE] | 03.05-01.11 | 22/16 | ||
| Rio [JB, DE] Hatchback | 03.05-01.11 | 22/16 | ||
